Kompatibilita
![]() |
![]() |
![]() |
| Senzor Solar Sync | Diaľkové ovládanie ROAM | Dekodérový systém EZ |
HLAVNÉ VÝHODY
| Výrobca | Hunter ind. |
| Použitie vo vnútornom prostredí | Áno |
| Použitie vo vonkajšom prostredí | Nie |
| Napájací transformátor | 25 W, externý |
| Počet závlahových programov | 3 |
| Počet štartovacích časov na program | 4 |
| Dĺžka závlahy pre sekciu | 0 - 360 min |
| Závlahový kalendár | Áno |
| Počet sekcií | 4 až max. 23 |
| Vstup pre senzor zrážok | 1 |
| Bypass senzoru pre všetky programy | Áno |
| Možnosť manuálneho spustenia programu | Áno |
| Možnosť manuálneho spustenia sekcie | Áno |
| Rozsah sezónneho manuálneho nastavenia | Áno, 0- 300 % |
| Ovládací odnímateľný panel v SK jazyku | Áno |
| Vymeniteľný záložný zdroj | Áno, 9+3 V |
| Maximálna vzdialenosť jednotka - ventil | 300 m |
| Krytie | IP 44 |
| Rozmery | 21,1x24,4x9,4 cm |
| Hmotnosť | 1,498 kg |
|
|
| Smart WaterMark Považuje sa za spoľahlivý nástroj na úsporu vody |
Produkt neobsahuje videá.
Ak chcete produkt ohodnotiť musíte sa prihlásiť. Hodnotiť možu len prihlásený užívatelia!
Pri nákupe nad €500.00
v oblasti zavlažovacích systémov
pre realizačné firmy a projektantov
Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.