LEADER 50 - 150 m PE potrubia , ALU
Hydromotor/turbína osadená na cievke zaisťuje návin hadice a rýchlosť pojazdu/návinu je príamo daná prietokom vody do turbíny. Rýchlosť pojazdu je možné regulovať obtokom/bypassom turbíny. Po skončení závlahy/úplnom navinutí hadice sa prívod vody do turbíny automaticky uzavrie (tzv. vodostop ventil).
Jedná sa o najrovnomernejšiu distribúciu vody na danú plochu - rýchlosť pojazdu je priamo úmerná množstvom distribuovanej vody.
Tento typ pásového zavlažovača je vybavený alumíniovú turbínou
| Rýchlosť pohybu vozíku | 8 - 30 m/hod | |
| Max. vzdialenosť pojazdu | 150 m | |
| Vonkajší pieůmer hadice | 50 mm | |
| Dĺžlka hadice | 150 m | |
| Materiál | PE potrubie | |
| Typ pohonu vozíku |
|
Turbínový hydromotor |
| Materiál turbíny | aluminium | |
| Max. polomer dostreku (R) | 26 m | |
| Výsečové a celokruhové vyhotovenie | Áno | |
| Možnosť zmeny nastavenia výseče postrikovača | Áno | |
| Prietok / spotreba vody (Q) | 88-211 l/min | |
| Požadovaný vstupýí tlak v mieste pripojenia hadice | 2,5 - 5,5 bar | |
| Pripojenie hadice k vozíku | GEKA spojka 1" | |
| Pripojovací závit (vonkajší) | 1 " | |
| Automatický stop ventil | Áno | |
| Materiál kolies vozíku | plast/alu | |
| Materiál krytu vozíku | ocel | |
| Rozmery (d x š x v) | box 170 x 133 x 175 cm | |
| Farba | červená | |
| Hmotnosť | 360 kg | |
| Všeobecná záručná doba | 24 mesiacov |
Produkt neobsahuje Url link stránky produktu.
Produkt neobsahuje videá.
Ak chcete produkt ohodnotiť musíte sa prihlásiť. Hodnotiť možu len prihlásený užívatelia!
Pri nákupe nad €500.00
v oblasti zavlažovacích systémov
pre realizačné firmy a projektantov
Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.