LEADER 25 - 50 m PE potrubie
Hydromotor/turbína osadená na cievke zaisťuje návin hadice a rýchlosť pojazdu/návinu je príamo daná prietokom vody do turbíny. Rýchlosť pojazdu je možné regulovať obtokom/bypassom turbíny. Po skončení závlahy/úplnom navinutí hadice sa prívod vody do turbíny automaticky uzavrie (tzv. vodostop ventil).
Jedná sa o najrovnomernejšiu distribúciu vody na danú plochu - rýchlosť pojazdu je priamo úmerná množstvom distribuovanej vody.
| Rýchlosť pohybu vozíku | 8 - 40 m/hod | |
| Max. vzdialenosť pojazdu | 50 m | |
| Vonkajší pieůmer hadice | 25 mm | |
| Dĺžlka hadice | 50 m | |
| Materiál | PE potrubie | |
| Typ pohonu vozíku |
|
Turbínový hydromotor |
| Materiál turbíny | plast | |
| Max. polomer dostreku (R) | 15 m | |
| Výsečové a celokruhové vyhotovenie | Áno | |
| Možnosť zmeny nastavenia výseče postrikovača | Áno | |
| Prietok / spotreba vody (Q) | 12-39 l/min | |
| Požadovaný vstupýí tlak v mieste pripojenia hadice | 2 - 4 bar | |
| Pripojenie hadice k vozíku | GEKA spojka 1" | |
| Pripojovací závit (vonkajší) | 1 " | |
| Automatický stop ventil | Áno | |
| Materiál kolies vozíku | plast | |
| Materiál krytu vozíku | ocel | |
| Rozmery (d x š x v) | box 76 x 60 x 80 cm | |
| Farba | červená | |
| Hmotnosť | 60 kg | |
| Všeobecná záručná doba | 24 mesiacov |
Produkt neobsahuje Url link stránky produktu.
Produkt neobsahuje videá.
Ak chcete produkt ohodnotiť musíte sa prihlásiť. Hodnotiť možu len prihlásený užívatelia!
Pri nákupe nad €500.00
v oblasti zavlažovacích systémov
pre realizačné firmy a projektantov
Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.